四轮移动剪叉式液压升降平台按升降高度可分为:4、6、8、10、12、14、16、18、20米系列产品,承载能力可分为:300kg、500kg、800kg、1000kg、1500kg、2000kg,根据需求可选用380V或220V电瓶、柴油机为升降动力,特殊场所可选用防爆电机、电器等。
该系列产品为上下控制升降、手电两用,在停电时也可正常升降,是高空作业更安全、更高效率。适用场所:工地、厂房、仓库、粮库、车站、宾馆、机场、码头、加油站、体育场、电力、高架管道等高空设备安装维修、清洁等,还用于起吊设备维护、野外电力设施维护、钢结构厂房维护等;是您高空作业的好帮手。控制系统:有两套控制系统(可选),一套手持按钮,可放在台面栏杆上的任一位置,一边操作;另一套固定在电控箱上,并配有急停按钮,以防突发事故。
四轮移动式升降平台  | ||||||
型号  | 起升高度(m)  | 起升质量(kg)  | 外形尺寸(长*宽*高)(mm)  | 台面尺寸(长*宽)(mm)  | 整机重量(kg)  | 备注  | 
SJPT03-4  | 4  | 300  | 1900*1020*1970  | 1900*750  | 700  | 
  | 
SJPT03-6  | 6  | 300  | 1900*1020*2180  | 1900*750  | 980  | 
  | 
SJPT05-6  | 6  | 500  | 1900*1020*2190  | 1900*750  | 1200  | 
  | 
SJPT03-8  | 8  | 300  | 2330*1400*2400  | 1820*1100  | 1350  | 
  | 
SJPT05-8  | 8  | 500  | 2330*1400*2450  | 1820*1100  | 1500  | 
  | 
SJPT08-8  | 8  | 800  | 2330*1500*2500  | 1820*1100  | 1800  | 
  | 
SJPT10-8  | 8  | 1000  | 2330*1500*2700  | 1820*1100  | 2000  | 
  | 
SJPT03-10  | 10  | 300  | 2600*1500*2400  | 2120*1210  | 1700  | 
  | 
SJPT05-10  | 10  | 500  | 2600*1500*2450  | 2120*1210  | 1900  | 
  | 
SJPT08-10  | 10  | 800  | 2600*1500*2500  | 2120*1210  | 2100  | 
  | 
SJPT10-10  | 10  | 1000  | 2600*1500*2700  | 2120*1210  | 2400  | 
  | 
SJPT03-12  | 12  | 300  | 2980*1850*2680  | 2530*1500  | 2600  | 
  | 
SJPT05-12  | 12  | 500  | 2980*1850*2700  | 2530*1500  | 2800  | 
  | 
SJPT03-14  | 14  | 300  | 3450*1960*2700  | 2900*1600  | 3200  | 
  | 
SJPT03-16  | 16  | 300  | 3590*2020*2850  | 3150*1600  | 3800  | 
  | 
SJPT03-18  | 18  | 300  | 4350*2180*3380  | 3850*1750  | 5600  | 
  | 
SJPT03-20  | 20  | 300  | 4700*2300*3380  | 4150*1870  | 7200  | 
  | 






