一、P16全彩显示屏的适用场合
适用场合:广场、大厦、露天影院、露天舞台、户外广告等
二、户内显示屏系统设计及概述
三、P16户外显示屏参数设计
1. 各LED芯片生产厂家及规格
发光管 | 生 产 厂 | 型 号 规 格 |
纯红 | 台湾 | 546/芯片为台湾光磊 |
纯绿 | 台湾 | 546/芯片为台湾广稼 |
纯蓝 | 台湾 | 546/芯片为台湾广稼 |
2. 红、绿、蓝各管及显示屏的技术参数
红绿蓝亮度配色比例为R:G:B=3:6:1 (白平衡) | |
1、像素管单元箱 | 物理点间距:16mm 物理密度:3906点/m2 发光点颜色: 2R1G1B 控制方式:恒流控制 箱体分辨率:64点*48点=3072点 箱体尺寸: 1024mm*768mm 单位箱体功耗:1500W 箱体厚度:150mm 箱体重量:≤50千克 |
2、显示屏整屏 | 显示屏1,屏体象素总数:长576 点(L)* 高336点(H)=193536点 屏体显示净面积:长9.216m(L)*高5.376m (H)= 49.5457m2 最佳视距:10M---80M 最佳视角:110度 环境温度:存贮 -30℃ ~ 90℃ 工 作: -20℃ ~ +50℃ 相对湿度:25%~95%RH |
3、供电 | 工作电压: AC220V/380V±10%,50Hz(三相五线制) 平均功耗:约600W/m2 最大功耗:≤1000W/m2 箱体输入电压:220±10% |
4、控制系统 | 操作系统:WINDOWS98、WINDOWSNT WINDOWS2k WINDOWSXP 控制方式: 同步映像 显 卡:DVI显卡 |
5、主要技术参数 | 亮度:每平方亮度≥6500cd 水平视角:110° 灰度等级:≥1024级 显示颜色:红、绿、兰各256色,共16777216种颜色 最佳视距:10米~80米 图像传输速度:≥72帧/秒 屏幕刷新速率:>240HZ 亮度调节方式:软件调节256级可调 非线性校正(GAMMA):10级可调 视频输入方式: Video及S-video 控制系统采用:DVI显卡+数据采集卡+数据接受卡 传送距离(控制计算机到显示屏):超5类线150m;多模光纤传输5公里内 平均无故障时间:>5000小时 屏幕寿命:10万小时 连续工作时间:>24小时 平整度:任意相邻像素间≤0.5mm;模块拼接间隙<1mm ; 均匀性:像素光强、模块亮度均匀 开关电源负荷:5V/40A 计算机显示模式: 800×600,1024×768 常亮点:无 防护等级: ≥IP65 图像切换:VGA同步同帧 相对湿度:≤95% 平整度:≤±1mm |
7、控制方式 | WINXP计算机+控制软件硬件+播放软件及硬件 |
8、保护技术 | 防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。 |
9、播放内容 | 文本文件,WORD文件,所有图片文件(BMP/JPG/GIF/PCX...),所有的动画文件(MPG /MPEG/MPV/MPA/AVI/VCD/SWF/RM/RA/RMJ/ASF...)。 |
10、拼装结构 | 单元模组化结构设计,屏面采用模组?显示箱体?显示屏组合拼装结构,组装方便。 |
四、PH16室外全彩显示屏模组图
五、显示屏效果图