详细说明
埃及亚历山大国际空运服务国际物流国际货运优质代理,国际空运;深圳越阳国际货运代理有限公司.
目的地 DESTINATION CODE MIN N +45K +100K +300K +500K +1000K
多哈 DOHA DOH 29.40 27.40 25.90 23.90 23.40
阿布扎比 ABU DHABI AUH 28.40 27.40 26.40 25.40 24.90
亚历山大 ALEXANDRIA ALY 28.40 27.90 27.40 26.40 25.90
安曼 AMMAN AMM 30.40 26.40 24.90 22.90 22.40
巴林 BAHRAIN BAH 28.40 26.40 24.90 22.90 22.40
贝鲁特 BEIRUT BEY 28.40 26.40 24.90 22.90 22.40
开罗 CAIRO CAI 28.40 27.40 26.90 24.90 24.40
大马士革 DAMASCUS DAM 28.40 27.40 26.40 24.40 23.90
达曼 DAMMAM DMM 28.40 27.40 26.40 24.40 23.90
迪拜 DUBAI DXB 28.40 25.90 24.40 22.40 21.90
吉达 JEDDAH JED 28.40 27.40 24.90 22.90 22.40
深圳越阳国际货运代理有限公司