| Bitmap
|
Frame:STEEL,26" | 150 | 380 | 19/17 | ||||
| Fork:steel | ||||||||
| Rim:Alloy | ||||||||
| Stem:ALLOY | ||||||||
| Tyre :26"x2.125,A/V(华丰轮胎) | ||||||||
| Crank:steel | ||||||||
| GH-32702-4 | Brake :coaster brake+ front V brake | 450 | 57.00 | |||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Bitmap
|
Frame:STEEL,26" | 150 | 380 | 19/17 | ||||
| Fork:steel | ||||||||
| Rim:Alloy | ||||||||
| Stem:ALLOY | ||||||||
| Tyre :26"x2.125,A/V(华丰轮胎) | ||||||||
| Crank:steel | ||||||||
| GH-32702-4 | Brake :coaster brake+ front V brake | 450 | 57.00 | |||||