排名推广
会员中心
 

瑞士BUCHER液压泵

点击图片查看原图
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 广东 东莞市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2010-04-07 10:41
浏览次数: 60
询价
公司基本资料信息
 
0
 
 
产品详细说明


瑞士BUCHER液压泵
 AP系列
 
   型号 APM05 APM100 APM200
 排量 cm3/rev 0.5-1.2 2.5-10.0 8.5-26.0
 操作压力 bar 190 210 220
 间隙压力 bar 210 250 250
 最高压力 bar 230 280 280
 最大转速 rpm 7000 5000 4000
 最大扭矩 Nm 2.3 24 70
 输出功率 Kw 0.18 1.2 3.00
 前法兰选项 - 意大利 2-孔 SAE,英国,德国 SAE,英国,德国
 BR系列马达
 
 型号 BRF… BRE… BCE… BHB… BDR… BDT…
 排量 cm3/rev 52-409 121-784 121-748 52-409 204-715 300-2093
 最大转速 RPM 190-460 100-370 100-370 180-680 130-470 40-320
 压力 bar 69-121 103-207 103-207 172-207 103-207 103-207
 扭矩 Nm 82-377 327-1096 322-1082 135-949 554-1107 103-207
 最大轴向力 N 4450 4450 4450 4450 4450 8900
 最大径向力 N 6000 35000 15000 25000 35000 37000
 

0条 [查看全部]  相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 外贸供应搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]