| 冷拔管  材质:20#、45#  标准:GB/T8163-1999 GB/T8162-1999  | ||||||||
| 规格 | 数量 | 产地 | 规格 | 数量 | 产地 | 规格 | 数量 | 产地 | 
| 6×1-2 | 5 | 本厂 | 32×3-8 | 16 | 本厂 | 83×6-18 | 10 | 本厂 | 
| 8×1-3 | 5 | 本厂 | 35×3-10 | 11 | 本厂 | 89×6-20 | 13 | 本厂 | 
| 10×1-3 | 7 | 本厂 | 42×3-10 | 20 | 本厂 | 94×6-20 | 20 | 本厂 | 
| 12×1-4 | 8 | 本厂 | 45×3-10 | 20 | 本厂 | 114×6-20 | 21 | 本厂 | 
| 14×1-4 | 13 | 本厂 | 48×3-10 | 25 | 本厂 | 133×6-22 | 22 | 本厂 | 
| 16×2-4 | 10 | 本厂 | 51×4-12 | 30 | 本厂 | 140×6-25 | 16 | 本厂 | 
| 18×2-5 | 10 | 本厂 | 57×4-14 | 10 | 本厂 | 159×6-30 | 18 | 本厂 | 
| 20×2-5 | 9 | 本厂 | 60×4-14 | 10 | 本厂 | 168×6-32 | 20 | 本厂 | 
| 22×3-6 | 18 | 本厂 | 63.5×4-14 | 8 | 本厂 | 180×6-32 | 19 | 本厂 | 
| 25×2.5-6 | 12 | 本厂 | 73×6-16 | 12 | 本厂 |  |  |  | 
| 30×3-8 | 19 | 本厂 | 76×6-16 | 9 | 本厂 |  |  |  | 










