进线:φ0.8~φ1.2,日产量:700kg-900kg
| 常用进线直径 | φ0.8~φ1.2 | 
| 主机进线速度 | 30~120m/min | 
| 主机功率 | 1.5 kw | 
| 收线电机 | 力矩电机4NM-10NM 0~380V | 
| 机械外形尺寸 | 11m×1m | 
| 大滚筒直径 及绕线圈数 | φ450mm,74圈 | 
| 前处理与电解滚筒直径 及绕线圈数 | φ300,20圈 | 
| 变频器 | 1.5 kw | 
| 设备净重 (kg) | 
 | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
进线:φ0.8~φ1.2,日产量:700kg-900kg
| 常用进线直径 | φ0.8~φ1.2 | 
| 主机进线速度 | 30~120m/min | 
| 主机功率 | 1.5 kw | 
| 收线电机 | 力矩电机4NM-10NM 0~380V | 
| 机械外形尺寸 | 11m×1m | 
| 大滚筒直径 及绕线圈数 | φ450mm,74圈 | 
| 前处理与电解滚筒直径 及绕线圈数 | φ300,20圈 | 
| 变频器 | 1.5 kw | 
| 设备净重 (kg) | 
 |